ボイラー蒸気を供給頂き、高温過熱蒸気として出力させるUPSS-Sシリーズに蒸気量500~6000kg/h対応の大型機種がラインナップに加わりました。
用途例
- 防爆エリアに設置される反応釜の蒸気温度UPによる生産効率の改善
- 樹脂原料の製造工程に使用される蒸気温度UPによる生産効率の改善
大型 過熱蒸気発生装置UPSS Sシリーズの仕様
共通仕様
電波周波数 | 三相 50Hz/60Hz(いずれか) |
---|---|
入力電圧 | 380V/400V/440V/6.6kV ※1 (いずれか) |
構成 | 過熱蒸気発生機(水冷式) ※2・温度制御盤(風冷式)・高圧受電用変圧器盤(風冷式) ※1 |
供給蒸気圧 | 0.15~1.0MPa |
出力過熱蒸気圧 | 0.15~0.35MPa (標準0.2MPa) |
過熱蒸気温度 | Rタイプ 200~700℃ hタイプ 200~950℃ Hタイプ 200~1200℃ ※3 |
温度精度 | ±1deg. 以下 at 700℃ |
搭載機器・機能 | ドレンセパレータ、減圧弁、非常停止装置、遠隔操作用入力端子、カスケード制御機能、冷却水停止保護 ※2、加熱管交換時期警報機構 ※3 |
オプション機能 | 蒸気量調整機能(流量表示付)、蒸気出力一時停止機能、間欠運転機能、異種気体加熱機能 |
※1 S2000以上は入力電圧6.6kVとなり、高圧受電用変圧器盤付となります。
但し、高圧受電盤は付属しません。
※2 過熱蒸気発生機は水冷式です。出力25kW当たり1L/min.の軟水を供給してください。
※3 Hタイプは過熱蒸気生成用加熱管の定期的交換が必要です。
加熱管交換時期を知らせる警報装置が付属しています。
標準仕様
型式 UPSS-□□□□□ |
過熱蒸気発生量 | kW:加熱容量/kVA:設備容量 | ||
---|---|---|---|---|
Rタイプ max.700℃ |
hタイプ max.950℃ |
Hタイプ max.1200℃ |
||
S500 | 500kg/h | 167kW/200kVA | 250kW/300kVA | 304kW/400kVA |
S1000 | 1000kg/h | 334kW/400kVA | 500kW/600kVA | 667kW/800kVA |
S2000 | 2000kg/h | 667kW/800kVA | 1000kW/1200kVA | 1334kW/1600kVA |
S3000 | 3000kg/h | 1000kW/1200kVA | 1500kW/1800kVA | 2000kW/2400kVA |
S4000 | 4000kg/h | 1333kW/1600kVA | 2000kW/2400kVA | 2667kW/3200kVA |
S5000 | 5000kg/h | 1667kW/2000kVA | 2500kW/3000kVA | 2334kW/4000kVA |
S6000 | 6000kg/h | 2000kW/2400kVA | 3000kW/3600kVA | 4000kW/4800kVA |
※仕様・外観につきましては、改良の予告なしに変更することがあります。